Größentabellen
Auf dieser Seite finden Sie Richtwerte die Ihnen dabei helfen sollen die passende Kleidungsgröße zu finden. Die Größentabellen sind nach den jeweiligen Herstellern sortiert. Die Angaben wurden von den jeweiligen Herstellern übernommen.
Carinthia
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Körperhöhe Regular | 164 - 174 | 169 - 179 | 174 - 184 | 179 - 187 | 183 - 191 |
Brustumfang | 92 - 100 | 98 - 106 | 104 - 112 | 110 - 120 | 118 - 128 |
Bundumfang | 82 - 90 | 88 - 96 | 94 - 102 | 100 - 108 | 106 - 114 |
Hüftumfang | 90 - 98 | 96 - 104 | 102 - 110 | 108 - 118 | 116 - 126 |
Ärmellänge Regular | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 72 |
Schrittlänge | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Leo Köhler
BW-GR. | ZIV.GR. | US-GR. | BERMUDA | BW-GR. | ZIV.-GR. | US-GR. | |
00 | 164 | 27/32 | 90 | 90 | 30/32 | ||
0 | 170 | 29/32 | 94 | 94 | 32/34 | ||
1 | 22 | 32/30 | 12 | 98 | 34/34 | ||
2 | 23 | 34/30 | 13 | 102 | 36/34 | ||
3 | 24/25 | 36/30 | 14 | 106 | 38/34 | ||
4 | 26 | 38/30 | 15 | 110 | 40/34 | ||
5 | 27 | 40/30 | 11L | 114 | 42/34 | ||
28K | 28 | 42/30 | 16 | 480 | 34/36 | ||
29K | 29 | 44/30 | 17 | 500 | 36/36 | ||
30K | 30 | 46/30 | 18 | 520 | 38/36 | ||
31K | 31 | 48/30 | 19 | 540 | 40/36 | ||
- | 42 | 28/30 | 20 | 560 | 42/36 | ||
- | 44 | 30/30 | 26 | 58 | 44/32 | ||
6 | 46 | 32/32 | S | 27 | 60 | 46/32 | |
7 | 48 | 34/32 | M | 28 | 62 | 48/32 | |
8 | 50 | 36/32 | L | 29 | 64 | 50/32 | |
9 | 52 | 38/32 | XL | 30 | 66 | 52/32 | |
10 | 54 | 40/32 | XXL | 31 | 68 | 54/32 | |
11 | 56 | 42/32 | 3XL | - | 58L | 44/34 | |
- | 60L | 46/34 |
Svala - Maßtabelle
Die folgenden Abmessungen stützen sich auf die Maßtabellen von Vateva (Zentralverband der Finnischen Textilindustrie). Die Maße dieser Maßtabelle verstehen sich als Körperabmessungen in cm.
Kleider
Die Maßtabelle gilt für alle Kleider (unisex Abmessungen).
Kopfbedeckugen
Kopfbedeckugen gelten separate Maßtabellen.
Handschuhe
Handschuhe gelten separate Maßtabellen.
Socken
Socken separate Maßtabellen.
A – Brustumfang
B – Taillenumfang
C – Hüftumfang
D – Kopfumfang
E – Handumfang
F – Handlänge
Körperabmessungen, cm (unisex)
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
B | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
C | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Größen für Kopfbedeckungen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 53-54 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 59-60 | 61-62 |
Größen für Handschuhe
S | M | L | |
---|---|---|---|
E | 16-19 | 20-23 | 24-28 |
F | 16-17 | 18-19 | 20-22 |
Größen für Socken
EUR | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |
Jalkaterän pituus | 22-23 | 23,5-25 | 25,5-27 | 27,5-29 | 29,5-31 |